| Catalog No. | KMC111011 |
|---|---|
| CAS No. | 96680-30-7 |
| Alt. Name | N-Formyl Cefpodoxime Proxetil |
| Formula | C22H27N5O10S2 |
| FW | 585.6 |
| Unit | Price | Stock |
|---|---|---|
| 100 mg | Enquire | Enquire |
| Chemical Name | (1RS)-1-[[(1-Methylethoxy)carbonyl]oxy]ethyl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-[(2-formylamino)thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate (as per EP) |
| Purity | >95% |
| Storage | Store at 2-8 deg. C for long term storage |
| Shipping | Product is stable to be Shipped at Room Temperature |















